Funzione | Loop S | Loop M | Loop P |
---|---|---|---|
Sistema totalmente personalizado con varias interfaces disponibles | Y | ||
Página específica de control de la unidad Loop, además de la barra de herramientas en la pantalla | Y | ||
Barra de herramientas sencilla de la unidad Loop en la pantalla | Y | ||
Canales de relé Canales con fusible |
Hasta 8 Hasta 8 |
Hasta 8 Hasta 8 |
Hasta 32 Hasta 32 |
Monitorización e integración del motor compatible con una amplia gama de motores J1939 y NMEA 2000® | Y | Y | Y |
Módulos de conmutación basados en relés con relés y fusibles reparables sobre el terreno | Y | Y | Y |
Diagnóstico del módulo de conmutación y resolución de problemas en pantalla | Y | Y | Y |
Ampliable | Y | Y | Y |
Productos destacados
Naviop Loop S
La unidad Loop cubre tus necesidades de control gracias a un sistema integrado en el que la navegación, la supervisión y el control utilizan cómodamente el mismo espacio tecnológico e interactúan sin problemas.
Naviop Loop M
La unidad Loop cubre tus necesidades de control gracias a un sistema integrado en el que la navegación, la supervisión y el control utilizan cómodamente el mismo espacio tecnológico e interactúan sin problemas.